Especificaciones
| Marca | Netac | ||
| Modelo | Sombra RGB DDR5-6200 | Sombra RGB DDR5-5600 | Sombra RGB DDR5-4800 |
| de factor | UDIMM de 288 pines | ||
| Capacidad | 64GB(32GB*2)/32GB(16GB*2)/32GB/16GB |
64GB(32GB*2)/32GB(16GB*2)/ 16GB(8GB*2)/32GB/16GB/8GB |
|
| Frecuencia | DDR5 6200 MHz | DDR5 5600 MHz | DDR5 4800 MHz |
| Frecuencia | PC5-49600 | PC5-44800 | PC5-38400 |
| Momento | 40-40-40-96 | 40-40-40-77 | 40-40-40-77 |
| Voltaje | 1,35 V | 1,2 V | 1,1 V |








