| Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de dispositivo | Conmutador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capa | Capa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de conmutación | 5,6 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de reenvío de paquetes | 4,17 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de las ranuras de función | Puertos 1-8: 8 × RJ45 10/100 Mbps (PoE) Puertos 9-10: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (enlace ascendente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –10 °C a +55 °C (de +14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10 %–90 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 5 %–95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente externo (53 V, 1,22 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptador de corriente incluido | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Inactivo: 4 W Carga completa: 63 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección estática | Descarga de aire: 8 kV Descarga de contacto: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra rayos | Modo común: 6 kV Modo diferencial: 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,36 kg (0,79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,92 kg (2,03 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 184,6 mm × 103,3 mm × 27 mm (7,27" × 4,07" × 1,06") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 252 mm × 137 mm × 113 mm (9,92" × 5,39" × 4,45") (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Chapa metálica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Montaje en escritorio; montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación PoE | Puerto 2-8 ≤30 W, puerto 1 ≤60 W, total ≤60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo PoE | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Alta PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión del consumo de energía PoE | Gestión del consumo de energía PoE; encendido y apagado de PoE; apaga PoE si se detecta una sobrecarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asignación de pines PoE | 1, 2, (V+), 3, 6, (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión PoE de larga distancia | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de embalaje | 1 × Guía de inicio rápido 1 × Información legal y reglamentaria 1 × Adaptador de corriente 1 × Cable de alimentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor modular/interruptor fijo | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor DIP | Modo Administrado: Activado por defecto para la administración web local y en la nube. Desactivado para el Modo No Administrado. Vigilancia PoE: Monitorea los puertos 1-8 y reinicia automáticamente el puerto PoE cuando no hay tráfico durante 2 minutos. (Solo funciona con el Modo Administrado desactivado). Modo Extendido: Puertos 1-8; distancia de transmisión de hasta 250 metros a 10 Mbps. (Solo funciona con el Modo Administrado desactivado). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto Ethernet | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de reinicio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canales de vídeo recomendados | IPC de 8 canales y 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 2 837 361 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del búfer de paquetes | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trama gigante | 9216 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la tabla MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar de comunicación | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de VLAN | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Característica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de VLAN | VLAN IEEE 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Característica del puerto | Control de flujo IEEE 802.3x Supresión de unidifusión desconocida Control de tormentas de multidifusión Control de tormentas de difusión Vinculación de MAC+Puerto Prevención de bucles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Duplicación de puerto local Duplicación N:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiabilidad | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función DHCP | Cliente DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | Aislamiento de puerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión de equipos | Gestión web Gestión en la nube Registros Alarma de fallos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sin categorizar
Producto
SWITCH ADMINISTRABLE DE 10 PUERTO
8 POE 10/100 Mbps
2 x RJ-45 PUERTOS GIGA
CAPA 2
POE TOTAL 60W
DIP SWITCH
WATCHDOG
8 POE 10/100 Mbps
2 x RJ-45 PUERTOS GIGA
CAPA 2
POE TOTAL 60W
DIP SWITCH
WATCHDOG
Garantía
1080 día(s)Peso
0.92 KgVolumen
0.096727 m³Bs.730,00 (con factura)
Bs.679,00 (sin factura)
Disponibilidad: 48 unidades
Metodo de pago:
💳 Depósito en cuenta Banco Unión: 10000032344181
o Paga con QR
| Archivo | Nombre | Peso | Formato |
|---|---|---|---|
| 📥 Descargar | Ficha Técnica | 0.57 MB | |
| 📥 Descargar | Dimensiones | 0.19 MB | |
| 📥 Descargar | Método de Instalación | 0.48 MB | |
| 📥 Descargar | Puertos | 0.47 MB |






