| Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s |
| Tasa de reenvío de paquetes | 131 Mpps |
| GE RJ45 | 48 (PoE+) (1G/100M/10M) |
| SFP+ de 10 G | 4 (10G/1G) |
| PoE | Soportado |
| Consumo máximo de energía PoE [W] | 380 |
| iStack | Hasta 4 conmutadores de la misma serie en una pila |
| Proceso de dar un título | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
| Material del chasis | Metal |
| Consumo de energía estática [W] | 34.04 |
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,66 pulg.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel trasero): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,94 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pulg. x 21,65 pulg. x 14,17 pulg.) |
| Tipo de instalación | Montaje en rack, Montaje en escritorio, Montaje en pared |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 3.24 (7.14) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 4,29 kg (9,46 libras) |
| Consumo de energía típico [W] | 49.44 |
| Consumo máximo de energía [W] | - Sin PoE: 64,7 W - Carga PoE completa: 462,80 W (PoE: 380 W) |
| Número de módulos de ventiladores | 2 |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5905,44 pies). |
| Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5% HR a 95% HR, sin condensación |
| Modo de suministro de energía | Aire acondicionado incorporado |
| Rango de voltaje de entrada [V] | - Entrada de CA: 90 V CA a 290 V CA; 45 Hz a 65 Hz - Entrada de CC de alto voltaje: 190 V CC a 290 V CC |
| Protección contra sobretensiones en la fuente de alimentación [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo común: ±6 kV |
| Tipos de ventiladores | Incorporado |
| Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador. |
| Dirección del flujo de aire | Entrada de aire desde la izquierda y salida de aire desde la derecha |

Sin categorizar
Producto
SWITCH GIGABIT POE EKIT ADMINISTRABLE
SERIE S310
48 PUERTOS GIGAS
4 SFP+
POTENCIA 380W
CAPA 3+
RACK 1U
(QoS)
CARCASA METALICA
SERIE S310
48 PUERTOS GIGAS
4 SFP+
POTENCIA 380W
CAPA 3+
RACK 1U
(QoS)
CARCASA METALICA
Garantía
360 día(s)Bs.13.077,00 (con factura)
Bs.12.162,00 (sin factura)
Disponibilidad: 4 unidades
Metodo de pago:
💳 Depósito en cuenta Banco Unión: 10000032344181
o Paga con QR
| Archivo | Nombre | Peso | Formato |
|---|---|---|---|
| 📥 Descargar | 0.50 MB |






