
| Estándar Wi-Fi | 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be |
| Tipo de instalación | Pared, poste |
| Distancia óptima de señal (m) | 250 |
| Número máximo de usuarios de acceso | 1024 |
| Número recomendado de usuarios de acceso | 130 |
| Frecuencia del dispositivo | 6,45 Gbps |
| Número máximo de puertos físicos en todo el dispositivo. | 2.5GE (RJ45) x 1, 100M/1000M/2500M con detección automática, 10GE óptico (SFP+), GE/2.5GE/10GE con detección automática |
| Número de radio | 2 |
| Ancho de banda máximo del canal [MHz] | Radio 0 (2,4 GHz): 40 MHz Radio 1 (5 GHz): 160 MHz |
| Potencia máxima de transmisión | 2,4 GHz: 25 dBm/cadena 28 dBm (potencia combinada) 5 GHz: 24 dBm/cadena 30 dBm (potencia combinada) |
| flujos espaciales MIMO | Radio 0 (2,4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 4x4 |
| Consumo máximo de energía [W] | 20,4 (sin incluir USB) |
| Rango de voltaje de entrada [V] | CC: 43,2 V a 57,6 V PoE: 802.3bt/at/af |
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | 220 mm x 250 mm x 77 mm (8,66 pulg. x 9,84 pulg. x 3,03 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | 170 mm x 555 mm x 370 mm (6,69 pulg. x 21,85 pulg. x 14,57 pulg.) |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 2,76 kg (6,08 lb) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 5,65 kg (12,46 lb) |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C (°F)] | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) (Desde 1800 m hasta 5000 m [5905,51 pies hasta 16404,20 pies], la temperatura máxima del dispositivo disminuye 1 °C [1,8 °F] por cada 300 m [984,25 pies] de aumento de altitud). |
| Humedad relativa [HR] de funcionamiento a largo plazo | Humedad de funcionamiento: del 0 % al 100 % HR. Humedad de almacenamiento: del 5 % al 95 % HR (sin condensación). |
| Interfaz de radio | Antenas direccionales integradas |
| Ganancia de la antena | 2,4 GHz: 10 dBi/cadena (valor pico) 10 dBi (ganancia combinada) 5 GHz: 11 dBi/cadena (valor pico) 10 dBi (ganancia combinada) |
| Banda de frecuencia de funcionamiento | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Nivel de protección contra la entrada de polvo y agua. | IP68 |
| Modo de alimentación | Adaptador de corriente PoE/CC |
| Tensión de entrada nominal [V] | DC: 48 V PoE: 802.3bt/at/af |







