| Capacidad de conmutación | 128 Gbit/s |
| Tasa de reenvío de paquetes | 95 Mpps |
| GE RJ45 | 24 (PoE+) (1G/100M/10M) |
| SFP+ de 10 G | 4 (10G/1G) |
| PoE | Soportado |
| Consumo máximo de energía PoE [W] | 400 |
| Número de módulos de ventiladores | 2 |
| Certificación | EMC certification Safety certification Manufacturing certification |
| Material del chasis | Metal |
| Consumo de energía estática [W] | 27.07 |
| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,66 pulg.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel trasero): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,94 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pulg. x 21,65 pulg. x 14,17 pulg.) |
| Tipo de instalación | Montaje en rack, Montaje en escritorio, Montaje en pared |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 2,92 kg (6,44 libras) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 3,79 kg (8,36 libras) |
| Consumo de energía típico [W] | 37.12 |
| Consumo máximo de energía [W] | - Sin PoE: 44,35 W - Carga PoE completa: 485,91 W (PoE: 400 W) |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5905,44 pies). |
| Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5% HR a 95% HR, sin condensación |
| Modo de suministro de energía | Aire acondicionado incorporado |
| Tipos de ventiladores | Incorporado |
| Rango de voltaje de entrada [V] | - AC input: 90 V AC to 290 V AC; 45 Hz to 65 Hz - High-voltage DC input: 190 V DC to 290 V DC |
| Protección contra sobretensiones en la fuente de alimentación [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo común: ±6 kV |
| Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador. |

Sin categorizar
SWITCH GIGABIT POE+ EKIT ADMIN S220
Switch Administrable PoE+ | 24 Puertos Gigabit | 4 Puertos 10GE SFP+ | Potencia PoE+ de 400 W | Capacidad de Conmutación de 128 Gbps
Garantía
720 día(s)Bs.6.435,00 (con factura)
Bs.5.984,00 (sin factura)
Disponibilidad: 8 unidades
Metodo de pago:
💳 Depósito en cuenta Banco Unión: 10000032344181
o Paga con QR
| Archivo | Nombre | Peso | Formato |
|---|---|---|---|
| 📥 Descargar | Huawei ekitEngine S220 Series Switches Datasheet | 0.37 MB |






