| Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | Dimensiones básicas (sin incluir las partes que sobresalen del cuerpo): 35 mm x 210,0 mm x 130,0 mm (1,38 pulg. x 8,27 pulg. x 5,12 pulg.) Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel posterior): 36,5 mm x 210,0 mm x 131,7 mm (1,44 pulg. x 8,27 pulg. x 5,19 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm(pulg.)] | 150,0 mm x 270,0 mm x 200,0 mm (5,91 pulg. x 10,63 pulg. x 7,87 pulg.) |
| Altura del chasis [U] | 0,8 |
| Tipo de instalación | Montaje sobre escritorio, montaje en pared |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 1.11 (2.45) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 1,46 (3,22) |
| Consumo de energía típico [W] | 11 |
| Consumo máximo de energía [W] | Sin PoE: 11 W Carga PoE completa: 155 W (PoE: 124 W) |
| Consumo de energía estática [W] | 3 |
| Consumo de energía al 100% [W] | 11 |
| Número máximo de puertos físicos en todo el dispositivo. | 10 |
| Número máximo de puertos GE | 10 |
| Número máximo de puertos FE | 10 |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C (°F)] | De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) a una altitud de 0 a 1800 m (de 0 a 5906 pies). |
| Restricción en la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [°C(°F)] | Cuando la altitud es de 1800 a 5000 m (5906 a 16404 pies), la temperatura máxima de funcionamiento se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). |
| Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F) |
| Humedad relativa [HR] de funcionamiento a largo plazo | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) |
| Altitud operativa a largo plazo [m(pies)] | 0–5000 m (0–16404 pies) |
| Altitud de almacenamiento [m(pies)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
| Modo de alimentación | Adaptador de corriente |
| Tensión de entrada nominal [V] | Entrada del adaptador de corriente: 170–240 V CA; 50/60 Hz Salida del adaptador de corriente: 56 V CC |
| Rango de voltaje de entrada [V] | Entrada del adaptador de corriente: 170–264 V CA; 47–63 Hz |
| Corriente de entrada máxima [A] | 2,68 A |
| Protección contra sobretensiones en el puerto de servicio [kV] | Modo común: ±4 kV |
| Protección contra sobretensiones en la fuente de alimentación [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo común: ±6 kV |
| Modo de disipación de calor | Disipación natural del calor |
| PoE | Compatible |
| Consumo máximo de energía PoE [W] | 124 |
| Interfaces de alimentación PoE+ | 8 |
| Consumo de energía PoE a plena carga: 15,4 W (802.3af) | 8 |
| Consumo de energía PoE a plena carga: 30 W (802.3at) | 4 |
| Proceso de dar un título | Certificación EMC Certificación de seguridad Certificación de fabricación |

Sin categorizar
SWITCH POE+ EKITGINE NO ADMINISTRABLE*
SWITCH POE+ EKITGINE NO ADMINISTRABLE
SERIE S110
8 PUERTOS GIGAS
1 SFP
POTENCIA 124W
PLUG AND PLAY
SERIE S110
8 PUERTOS GIGAS
1 SFP
POTENCIA 124W
PLUG AND PLAY
Garantía
360 día(s)Bs.2.087,00 (con factura)
Bs.1.941,00 (sin factura)
Disponibilidad: 31 unidades
Metodo de pago:
💳 Depósito en cuenta Banco Unión: 10000032344181
o Paga con QR
| Archivo | Nombre | Peso | Formato |
|---|---|---|---|
| 📥 Descargar | 0.23 MB |






